De weersvooruitzichten voor de komende vijf dagen
t/m
| Zonneschijn (%) | ||||||
| Neerslagkans (%) | ||||||
| Neerslaghoeveelheid (mm) | / | / | / | / | / | / |
| Minimumtemperatuur (ºC) | / | / | / | / | / | / |
| Middagtemperatuur (ºC) | / | / | / | / | / | / |
| Windrichting | ||||||
| Windkracht (bft) |
| Zonneschijn (%) | ||||||
| Neerslagkans (%) | ||||||
| Neerslaghoeveelheid (mm) | / | / | / | / | / | / |
| Minimumtemperatuur (ºC) | / | / | / | / | / | / |
| Middagtemperatuur (ºC) | / | / | / | / | / | / |
| Windrichting | ||||||
| Windkracht (bft) |
Perioden met regen, vanmiddag opklaringen en enkele buien